0/200
近日,全國2月電梯采購十大標(biāo)出爐!據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2月,全國電梯政府采購市場只有3個超過1000萬元的項(xiàng)目。
其中,由山東威達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司煙臺分公司組織操作的山東海陽市2017年棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(乘客電梯采購)摘得桂冠,以2122.2萬元的中標(biāo)金額成為國內(nèi)2月最大規(guī)模的電梯政府采購項(xiàng)目,德森克電梯(中國)有限公司為該項(xiàng)目的中標(biāo)供應(yīng)商。
另外,山東成武縣汶上集鎮(zhèn)壓煤新村大社區(qū)電梯采購項(xiàng)目和河南葉縣閘北棚戶區(qū)改造工程金碧園電梯采購項(xiàng)目分別以1682.36萬元和1361.3489萬元分列二、三位。
值得一提的是,2月,全國電梯采購十大標(biāo)中有多達(dá)7個項(xiàng)目沒有超過1000萬元,而十大標(biāo)的采購總規(guī)模也僅為1億元,遠(yuǎn)低于過去幾個月,這也從側(cè)面反映出春節(jié)小長假對于政府采購市場規(guī)模產(chǎn)生了較為明顯的影響。
2月,德森克電梯(中國)有限公司、森赫電梯股份有限公司、西子電梯科技有限公司、快意電梯股份有限公司、恒達(dá)富士電梯有限公司等知名電梯企業(yè)成績不俗,均斬獲500萬以上的電梯政府采購大項(xiàng)目。
2月全國電梯采購十大標(biāo)概覽
項(xiàng)目名稱 | 操作機(jī)構(gòu) | 中標(biāo)企業(yè) | 中標(biāo)金額 |
山東海陽市2017年棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(乘客電梯) | 山東威達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司煙臺分公司 | 德森克電梯(中國)有限公司 | 2122.2萬元 |
山東成武縣汶上集鎮(zhèn)壓煤新村大社區(qū)電梯采購項(xiàng)目 | 法正項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 江蘇施塔德電梯有限公司、山東菏澤萬云達(dá)電梯有限公司 | 1682.36萬元 |
河南葉縣閘北棚戶區(qū)改造工程金碧園電梯采購項(xiàng)目 | 紅城國際工程項(xiàng)目管理有限公司 | 鄭州通快電梯有限公司 | 1361.3489萬元 |
廣東清遠(yuǎn)市清城區(qū)人民醫(yī)院新院建設(shè)工程項(xiàng)目電梯工程 | 清遠(yuǎn)市粵北招標(biāo)采購有限公司 | 森赫電梯股份有限公司 | 918萬元 |
安徽鳳臺縣鳳凰湖新區(qū)酒東安置小區(qū)(一期)電梯采購項(xiàng)目 | 安徽智昊建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 安徽華澳機(jī)電工程科技有限公司 | 833.8萬元 |
山東德州市陵城區(qū)偉城投資有限公司陵城區(qū)西關(guān)片區(qū)棚戶區(qū)改造電梯采購項(xiàng)目 | 龍達(dá)恒信工程咨詢有限公司 | 西子電梯科技有限公司 | 679.31萬元 |
河南洛陽市吉利區(qū)陽光社區(qū)二期(西楊項(xiàng)目)電梯采購項(xiàng)目 | 河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 河南金軒機(jī)電工程設(shè)備有限公司 | 614.66萬元 |
湖北監(jiān)利縣民安花園電梯采購項(xiàng)目 | 湖北奧博項(xiàng)目管理有限公司 | 快意電梯股份有限公司 | 610.5萬元 |
山東陵城區(qū)邱家片區(qū)棚改電梯采購項(xiàng)目 | 山東正方建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 恒達(dá)富士電梯有限公司 | 594.1萬元 |
云南云投醫(yī)療扶貧開發(fā)鶴慶有限公司電梯采購及安裝項(xiàng)目 | 鶴慶縣政府集中采購辦公室 | 云南速達(dá)電梯有限公司 | 585萬元 |
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200